<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bettina Schülke</title>
	<atom:link href="http://bettinaschuelke.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bettinaschuelke.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2011 15:06:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>ISEA2011 Istanbul</title>
		<link>http://bettinaschuelke.at/2011/09/07/isea2011-istanbul/</link>
		<comments>http://bettinaschuelke.at/2011/09/07/isea2011-istanbul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 14:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bettinaschuelke.at/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[The 17th international symposium on electronic art, 17-21 September 2011. Talk at the panel of The Institute of Unnecessary Research about INTERACTIVE TECHNOTEXTILES &#8211; The  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>The 17th international symposium on electronic art, 17-21 September 2011.</p>
<h3>Talk at the panel of <a href="http://isea2011.sabanciuniv.edu/panel/institute-unnecessary-research">The Institute of Unnecessary Research</a> about <a href="http://isea2011.sabanciuniv.edu/magart.schulke">INTERACTIVE TECHNOTEXTILES</a> &#8211; The hybrid between textiles and technology.</h3>
<p>Keywords:</p>
<p>Intelligent Textiles, interactive interfaces, site-specific installations,</p>
<p>knowledge-transfer, participatory audience´s experience.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bettinaschuelke.at/2011/09/07/isea2011-istanbul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AURA/AURORA at artMUSE mediaart festival in Bocholt (GER).</title>
		<link>http://bettinaschuelke.at/2011/07/12/auraaurora-at-artmuse-mediaart-festival-in-bocholt-ger/</link>
		<comments>http://bettinaschuelke.at/2011/07/12/auraaurora-at-artmuse-mediaart-festival-in-bocholt-ger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bettinaschuelke.at/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Bettina Schülke and Nina Czegledy in collaboration with Marton Andras Juhasz and Laszlo Kiss. Aura/Aurora is a real-time audio-visual installation combining visuals and sonic. The most recent phase  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><div><span style="font-family: Arial;"><strong>Bettina Schülke</strong></span> and <strong>Nina Czegledy</strong> in collaboration with <strong>Marton Andras Juhasz</strong> and <strong>Laszlo Kiss.</strong></div>
<div><strong><em><a href="http://bettinaschuelke.at/projekte/auraaurora/">Aura/Aurora</a></em></strong><em> </em>is a real-time audio-visual installation combining visuals and sonic. The most recent phase of this ongoing art &amp; science project is presenting an interactive interpretation of the Polar Lights, &#8211; Aurora Borealis and Australis, the magnificent, mysterious and dynamic natural spectacle that has retained a near-mythical status in most cultures over centuries. The dazzling geo-specific phenomenon, typically observed in the Polar Regions is not only a brilliant spectacle but it also makes dramatically visible the invisible world of electromagnetic activities.</div>
<p><a href="http://bettinaschuelke.at/wp-content/uploads/artmuse-flyer-bocholt-orange-Kopie.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-359" title=" artMUSE mediaart festival " src="http://bettinaschuelke.at/wp-content/uploads/artmuse-flyer-bocholt-orange-Kopie-135x188.jpg" alt="AURA/AURORA @ artMUSE mediaart festival " width="135" height="188" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bettinaschuelke.at/2011/07/12/auraaurora-at-artmuse-mediaart-festival-in-bocholt-ger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://bettinaschuelke.at/2011/04/20/349/</link>
		<comments>http://bettinaschuelke.at/2011/04/20/349/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 17:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bettinaschuelke.at/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Shadows is a media installation including video projections, paper cutouts, Smart Textile collages and sounds. The theme originates from abstract images of water. Water is an elementary part of the Northern nature whether it is in  frozen or liquid form. Motion of water has inspired the basic imagery of the whole installation. The Northern is not only a physical place of being but also an abstraction, characterized by rhythm, colors, shapes and sounds.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><a href="http://bettinaschuelke.at/wp-content/uploads/invitation.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-350" title="SHADOWS" src="http://bettinaschuelke.at/wp-content/uploads/invitation-494x348.jpg" alt="" width="494" height="348" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bettinaschuelke.at/2011/04/20/349/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KAAMOS</title>
		<link>http://bettinaschuelke.at/2011/03/21/kaamos/</link>
		<comments>http://bettinaschuelke.at/2011/03/21/kaamos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 19:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bettinaschuelke.at/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[KAAMOS BETTINA SCHÜLKE SALON 4, 5.4.2011, ab 18:00, Strohgasse 8/18, 1030 Wien. Ausstellungsbesichtigung vom 6.4.- 16.4. 2011 nach telefonischer Vereinbarung: 0676 372 010 Der Begriff  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><a href="http://bettinaschuelke.at/wp-content/uploads/KAAMOS_Einladung_web.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-218" title="KAAMOS_Einladung_web" src="http://bettinaschuelke.at/wp-content/uploads/KAAMOS_Einladung_web-494x134.jpg" alt="" width="494" height="134" /></a></p>
<h2><em>KAAMOS</em><br />
BETTINA SCHÜLKE</h2>
<p><em>SALON 4, 5.4.2011, ab 18:00, Strohgasse 8/18, 1030 Wien.</em></p>
<p>Ausstellungsbesichtigung vom 6.4.- 16.4. 2011 nach telefonischer Vereinbarung: 0676 372 010</p>
<p>Der Begriff Kaamos ist der finnische Ausdruck für Polarnacht, also jene Zeit, in der am Polarkreis die Sonne nicht mehr über dem Horizont erscheint. In der mitteleuropäischen Vorstellung wird dieses Naturereignis fälschlicherweise meist mit vollkommener Dunkelheit und Finsternis gleichgesetzt.  Doch gerade in dieser Zeit werden durch Lichtreflexionen unglaubliche Farbspiele und Lichtbrechungen sichtbar, wobei gleichzeitig die gesamte Atmosphäre in tiefblaues, stundenlang andauerndes Twilight getaucht ist. Im Zusammenhang mit diesen atmosphärischen Erscheinungen ist es jedoch möglich Farben in unglaublicher Intensität wahrzunehmen.</p>
<p>Die in dieser Ausstellung gezeigten Arbeiten beziehen sich auf das ständig wechselnde Erscheinungsbild unserer Umgebung und das Empfinden von Farbe an sich. Nichts bleibt im Stillstand und alles ist konstant in Veränderung oder erscheint zumindest für unsere eigene Wahrnehmung oft in unterschiedlicher Form. Nicht nur die vielleicht fiktive Veränderung des Umfeldes oder des Werkes, sondern auch die unterschiedliche Position des Betrachters zum Werk prägt die Wahrnehmung der Arbeiten in dieser Ausstellung. Die Verknüpfung von räumlichen und linearen Strukturen und Flächen findet Ihren Ausgangpunkt in den Stereoscopic Images (textile Biesenbilder) und reicht bis zu site-specific Installationsarbeiten.</p>
<p>Das Spiel von Licht und Schatten, Reflektion, Haptik und Struktur, sowie der Zusammenhang zwischen Form, Kontur, Fläche und Linie werden durch unterschiedlich verwendete Materialen und Medien in Form von „Transactions“ bearbeitet. Thematisch steht die Wahrnehmung von räumlich-zeitlichen Verbindungen im Vordergrund.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bettinaschuelke.at/2011/03/21/kaamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligent Textiles</title>
		<link>http://bettinaschuelke.at/2011/03/08/start/</link>
		<comments>http://bettinaschuelke.at/2011/03/08/start/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 18:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bettinaschuelke.at/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Ultra Smart Textiles are the latest generation of Smart Textiles, which can sense, react and adopt themselves to environmental conditions or stimuli from mechanical, thermal,  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><a href="http://bettinaschuelke.at/wp-content/uploads/startbild.png"><img class="alignnone size-large wp-image-70" title="startbild" src="http://bettinaschuelke.at/wp-content/uploads/startbild-494x328.png" alt="" width="494" height="328" /></a></p>
<p>Ultra Smart Textiles are the latest generation of Smart Textiles, which can sense, react and adopt themselves to environmental conditions or stimuli from mechanical, thermal, chemical, electrical or magnetic sources. Thus the participatory audience experience is significantly heightened, “pushing the boundaries”, compared to models created with earlier technologies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bettinaschuelke.at/2011/03/08/start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REFLECTIONS-the game of the shadows</title>
		<link>http://bettinaschuelke.at/2011/02/14/reflections-the-game-of-the-shadows/</link>
		<comments>http://bettinaschuelke.at/2011/02/14/reflections-the-game-of-the-shadows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 18:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bettinaschuelke.at/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[A site-specific installation project in collaboration with Eija Timonen. Premier opening: 14.2.2011, at Pilke, Rovaniemi (FI). Reflections – the game of the shadows is a  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><div><a href="http://bettinaschuelke.at/wp-content/uploads/IMG_3.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-336" title="IMG_3" src="http://bettinaschuelke.at/wp-content/uploads/IMG_3-494x369.jpg" alt="" width="494" height="369" /></a></div>
<div>A site-specific installation project in collaboration with <strong>Eija Timonen. </strong></div>
<div>Premier opening: 14.2.2011, at <strong>Pilke</strong>, Rovaniemi (FI).</div>
<div>
<p><strong>Reflections – the game of the shadows</strong> is a collage of paper-cut outs, textile prints and knitting installations. The thematic comes from abstract images of water; from frozen to melted water from still to running water. On the surface of the water the shadows play their game. Most of the images have been taken in Northern Finland, where the rapid changes of seasons dominate the changes of light.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bettinaschuelke.at/2011/02/14/reflections-the-game-of-the-shadows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

